| Fecha 19 | 02.02.13 | |
| INSTITUTO A.C. CBA. | vs | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
| C.A. PATRONATO (E.R.) | vs | C. ALTE. BROWN |
| C. AT. TUCUMAN | vs | C.A. DOUGLAS HAIG |
| C. OLIMPO (B. BLANCA) | vs | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
| C.A. NVA. CHICAGO | vs | C. FERRO CARRIL OESTE |
| C.A. BANFIELD | vs | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
| C.A. HURACAN | vs | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
| C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | vs | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
| C.A. SARMIENTO | vs | C. DE G. Y ESGRIMA L.P. |
| C.S. Y DEP. MERLO | vs | C.A. ROSARIO CTRAL. |
| Fecha 20 | 09.02.13 | |
| C.S. Y DEP. MERLO | vs | INSTITUTO A.C. CBA. |
| C.A. SARMIENTO | vs | C.A. ROSARIO CTRAL. |
| C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | vs | C. DE G. Y ESGRIMA L.P. |
| C.A. HURACAN | vs | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
| C.A. BANFIELD | vs | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
| C.A. NVA. CHICAGO | vs | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
| C. OLIMPO (B. BLANCA) | vs | C. FERRO CARRIL OESTE |
| C. AT. TUCUMAN | vs | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
| C.A. PATRONATO (E.R.) | vs | C.A. DOUGLAS HAIG |
| C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | vs | C. ALTE. BROWN |
| Fecha 21 | 16.02.13 | |
| INSTITUTO A.C. CBA. | vs | C. ALTE. BROWN |
| C.A. DOUGLAS HAIG | vs | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
| C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | vs | C.A. PATRONATO (E.R.) |
| C. FERRO CARRIL OESTE | vs | C. AT. TUCUMAN |
| C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | vs | C. OLIMPO (B. BLANCA) |
| C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | vs | C.A. NVA. CHICAGO |
| C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | vs | C.A. BANFIELD |
| C. DE G. Y ESGRIMA L.P. | vs | C.A. HURACAN |
| C.A. ROSARIO CTRAL. | vs | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
| C.S. Y DEP. MERLO | vs | C.A. SARMIENTO |
| Fecha 22 | 23.02.13 | |
| C.A. SARMIENTO | vs | INSTITUTO A.C. CBA. |
| C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | vs | C.S. Y DEP. MERLO |
| C.A. HURACAN | vs | C.A. ROSARIO CTRAL. |
| C.A. BANFIELD | vs | C. DE G. Y ESGRIMA L.P. |
| C.A. NVA. CHICAGO | vs | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
| C. OLIMPO (B. BLANCA) | vs | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
| C. AT. TUCUMAN | vs | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
| C.A. PATRONATO (E.R.) | vs | C. FERRO CARRIL OESTE |
| C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | vs | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
| C. ALTE. BROWN | vs | C.A. DOUGLAS HAIG |
| Fecha 23 | 02.03.13 | |
| INSTITUTO A.C. CBA. | vs | C.A. DOUGLAS HAIG |
| C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | vs | C. ALTE. BROWN |
| C. FERRO CARRIL OESTE | vs | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
| C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | vs | C.A. PATRONATO (E.R.) |
| C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | vs | C. AT. TUCUMAN |
| C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | vs | C. OLIMPO (B. BLANCA) |
| C. DE G. Y ESGRIMA L.P. | vs | C.A. NVA. CHICAGO |
| C.A. ROSARIO CTRAL. | vs | C.A. BANFIELD |
| C.S. Y DEP. MERLO | vs | C.A. HURACAN |
| C.A. SARMIENTO | vs | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
| Fecha 24 | 09.03.13 | |
| C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | vs | INSTITUTO A.C. CBA. |
| C.A. HURACAN | vs | C.A. SARMIENTO |
| C.A. BANFIELD | vs | C.S. Y DEP. MERLO |
| C.A. NVA. CHICAGO | vs | C.A. ROSARIO CTRAL. |
| C. OLIMPO (B. BLANCA) | vs | C. DE G. Y ESGRIMA L.P. |
| C. AT. TUCUMAN | vs | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
| C.A. PATRONATO (E.R.) | vs | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
| C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | vs | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
| C. ALTE. BROWN | vs | C. FERRO CARRIL OESTE |
| C.A. DOUGLAS HAIG | vs | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
| Fecha 25 | 16.03.13 | |
| INSTITUTO A.C. CBA. | vs | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
| C. FERRO CARRIL OESTE | vs | C.A. DOUGLAS HAIG |
| C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | vs | C. ALTE. BROWN |
| C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | vs | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
| C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | vs | C.A. PATRONATO (E.R.) |
| C. DE G. Y ESGRIMA L.P. | vs | C. AT. TUCUMAN |
| C.A. ROSARIO CTRAL. | vs | C. OLIMPO (B. BLANCA) |
| C.S. Y DEP. MERLO | vs | C.A. NVA. CHICAGO |
| C.A. SARMIENTO | vs | C.A. BANFIELD |
| C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | vs | C.A. HURACAN |
| Fecha 26 | 23.03.13 | |
| C.A. HURACAN | vs | INSTITUTO A.C. CBA. |
| C.A. BANFIELD | vs | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
| C.A. NVA. CHICAGO | vs | C.A. SARMIENTO |
| C. OLIMPO (B. BLANCA) | vs | C.S. Y DEP. MERLO |
| C. AT. TUCUMAN | vs | C.A. ROSARIO CTRAL. |
| C.A. PATRONATO (E.R.) | vs | C. DE G. Y ESGRIMA L.P. |
| C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | vs | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
| C. ALTE. BROWN | vs | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
| C.A. DOUGLAS HAIG | vs | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
| C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | vs | C. FERRO CARRIL OESTE |
| Fecha 27 | 30.03.13 | |
| INSTITUTO A.C. CBA. | vs | C. FERRO CARRIL OESTE |
| C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | vs | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
| C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | vs | C.A. DOUGLAS HAIG |
| C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | vs | C. ALTE. BROWN |
| C. DE G. Y ESGRIMA L.P. | vs | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
| C.A. ROSARIO CTRAL. | vs | C.A. PATRONATO (E.R.) |
| C.S. Y DEP. MERLO | vs | C. AT. TUCUMAN |
| C.A. SARMIENTO | vs | C. OLIMPO (B. BLANCA) |
| C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | vs | C.A. NVA. CHICAGO |
| C.A. HURACAN | vs | C.A. BANFIELD |
| Fecha 28 | 06.04.13 | |
| C.A. BANFIELD | vs | INSTITUTO A.C. CBA. |
| C.A. NVA. CHICAGO | vs | C.A. HURACAN |
| C. OLIMPO (B. BLANCA) | vs | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
| C. AT. TUCUMAN | vs | C.A. SARMIENTO |
| C.A. PATRONATO (E.R.) | vs | C.S. Y DEP. MERLO |
| C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | vs | C.A. ROSARIO CTRAL. |
| C. ALTE. BROWN | vs | C. DE G. Y ESGRIMA L.P. |
| C.A. DOUGLAS HAIG | vs | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
| C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | vs | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
| C. FERRO CARRIL OESTE | vs | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
| Fecha 29 | 13.04.13 | |
| INSTITUTO A.C. CBA. | vs | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
| C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | vs | C. FERRO CARRIL OESTE |
| C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | vs | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
| C. DE G. Y ESGRIMA L.P. | vs | C.A. DOUGLAS HAIG |
| C.A. ROSARIO CTRAL. | vs | C. ALTE. BROWN |
| C.S. Y DEP. MERLO | vs | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
| C.A. SARMIENTO | vs | C.A. PATRONATO (E.R.) |
| C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | vs | C. AT. TUCUMAN |
| C.A. HURACAN | vs | C. OLIMPO (B. BLANCA) |
| C.A. BANFIELD | vs | C.A. NVA. CHICAGO |
| Fecha 30 | 20.04.13 | |
| C.A. NVA. CHICAGO | vs | INSTITUTO A.C. CBA. |
| C. OLIMPO (B. BLANCA) | vs | C.A. BANFIELD |
| C. AT. TUCUMAN | vs | C.A. HURACAN |
| C.A. PATRONATO (E.R.) | vs | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
| C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | vs | C.A. SARMIENTO |
| C. ALTE. BROWN | vs | C.S. Y DEP. MERLO |
| C.A. DOUGLAS HAIG | vs | C.A. ROSARIO CTRAL. |
| C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | vs | C. DE G. Y ESGRIMA L.P. |
| C. FERRO CARRIL OESTE | vs | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
| C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | vs | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
| Fecha 31 | 27.04.13 | |
| INSTITUTO A.C. CBA. | vs | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
| C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | vs | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
| C. DE G. Y ESGRIMA L.P. | vs | C. FERRO CARRIL OESTE |
| C.A. ROSARIO CTRAL. | vs | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
| C.S. Y DEP. MERLO | vs | C.A. DOUGLAS HAIG |
| C.A. SARMIENTO | vs | C. ALTE. BROWN |
| C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | vs | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
| C.A. HURACAN | vs | C.A. PATRONATO (E.R.) |
| C.A. BANFIELD | vs | C. AT. TUCUMAN |
| C.A. NVA. CHICAGO | vs | C. OLIMPO (B. BLANCA) |
| Fecha 32 | 04.05.13 | |
| C. OLIMPO (B. BLANCA) | vs | INSTITUTO A.C. CBA. |
| C. AT. TUCUMAN | vs | C.A. NVA. CHICAGO |
| C.A. PATRONATO (E.R.) | vs | C.A. BANFIELD |
| C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | vs | C.A. HURACAN |
| C. ALTE. BROWN | vs | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
| C.A. DOUGLAS HAIG | vs | C.A. SARMIENTO |
| C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | vs | C.S. Y DEP. MERLO |
| C. FERRO CARRIL OESTE | vs | C.A. ROSARIO CTRAL. |
| C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | vs | C. DE G. Y ESGRIMA L.P. |
| C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | vs | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
| Fecha 33 | 11.05.13 | |
| INSTITUTO A.C. CBA. | vs | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
| C. DE G. Y ESGRIMA L.P. | vs | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
| C.A. ROSARIO CTRAL. | vs | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
| C.S. Y DEP. MERLO | vs | C. FERRO CARRIL OESTE |
| C.A. SARMIENTO | vs | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
| C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | vs | C.A. DOUGLAS HAIG |
| C.A. HURACAN | vs | C. ALTE. BROWN |
| C.A. BANFIELD | vs | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
| C.A. NVA. CHICAGO | vs | C.A. PATRONATO (E.R.) |
| C. OLIMPO (B. BLANCA) | vs | C. AT. TUCUMAN |
| Fecha 34 | 18.05.13 | |
| C. AT. TUCUMAN | vs | INSTITUTO A.C. CBA. |
| C.A. PATRONATO (E.R.) | vs | C. OLIMPO (B. BLANCA) |
| C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | vs | C.A. NVA. CHICAGO |
| C. ALTE. BROWN | vs | C.A. BANFIELD |
| C.A. DOUGLAS HAIG | vs | C.A. HURACAN |
| C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | vs | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
| C. FERRO CARRIL OESTE | vs | C.A. SARMIENTO |
| C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | vs | C.S. Y DEP. MERLO |
| C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | vs | C.A. ROSARIO CTRAL. |
| C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | vs | C. DE G. Y ESGRIMA L.P. |
| Fecha 35 | 25.05.13 | |
| INSTITUTO A.C. CBA. | vs | C. DE G. Y ESGRIMA L.P. |
| C.A. ROSARIO CTRAL. | vs | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
| C.S. Y DEP. MERLO | vs | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
| C.A. SARMIENTO | vs | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
| C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | vs | C. FERRO CARRIL OESTE |
| C.A. HURACAN | vs | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
| C.A. BANFIELD | vs | C.A. DOUGLAS HAIG |
| C.A. NVA. CHICAGO | vs | C. ALTE. BROWN |
| C. OLIMPO (B. BLANCA) | vs | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
| C. AT. TUCUMAN | vs | C.A. PATRONATO (E.R.) |
| Fecha 36 | 01.06.13 | |
| C.A. PATRONATO (E.R.) | vs | INSTITUTO A.C. CBA. |
| C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | vs | C. AT. TUCUMAN |
| C. ALTE. BROWN | vs | C. OLIMPO (B. BLANCA) |
| C.A. DOUGLAS HAIG | vs | C.A. NVA. CHICAGO |
| C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | vs | C.A. BANFIELD |
| C. FERRO CARRIL OESTE | vs | C.A. HURACAN |
| C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | vs | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
| C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | vs | C.A. SARMIENTO |
| C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | vs | C.S. Y DEP. MERLO |
| C. DE G. Y ESGRIMA L.P. | vs | C.A. ROSARIO CTRAL. |
| Fecha 37 | 08.06.13 | |
| INSTITUTO A.C. CBA. | vs | C.A. ROSARIO CTRAL. |
| C.S. Y DEP. MERLO | vs | C. DE G. Y ESGRIMA L.P. |
| C.A. SARMIENTO | vs | C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) |
| C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) | vs | C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) |
| C.A. HURACAN | vs | C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA |
| C.A. BANFIELD | vs | C. FERRO CARRIL OESTE |
| C.A. NVA. CHICAGO | vs | C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) |
| C. OLIMPO (B. BLANCA) | vs | C.A. DOUGLAS HAIG |
| C. AT. TUCUMAN | vs | C. ALTE. BROWN |
| C.A. PATRONATO (E.R.) | vs | C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) |
| Fecha 38 | 15.06.13 | |
| C. SP. INDEPENDIENTE R. (MZA.) | vs | INSTITUTO A.C. CBA. |
| C. ALTE. BROWN | vs | C.A. PATRONATO (E.R.) |
| C.A. DOUGLAS HAIG | vs | C. AT. TUCUMAN |
| C. CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) | vs | C. OLIMPO (B. BLANCA) |
| C. FERRO CARRIL OESTE | vs | C.A. NVA. CHICAGO |
| C.S. Y D. DEF. Y JUSTICIA | vs | C.A. BANFIELD |
| C.A. G. Y ESGRIMA (JUJUY) | vs | C.A. HURACAN |
| C.A. ALDOSIVI (M.D.P.) | vs | C.A. BOCA UNIDOS (CTES.) |
| C. DE G. Y ESGRIMA L.P. | vs | C.A. SARMIENTO |
| C.A. ROSARIO CTRAL. | vs | C.S. Y DEP. MERLO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario