lunes, 12 de marzo de 2018

San Lorenzo iguala el clásico con Huracán casi en el final

San Lorenzo jugó muy mal y estuvo cerca de perder el clásico con Huracán, pero encontró el agónico empate de la mano del pibe Reniero y logró rescatar un 1-1.

Santo milagro en el Ducó. Un San Lorenzo que jamás le encontró la vuelta a Huracán y en todo momento mereció perder, terminó logrando un agónico empate 1-1 a los 42 del segundo tiempo. Reniero fue el héroe del Ciclón, primereando a Araujo y arruinando la fiesta del Globo.
Huracán fue amplio dominador desde el comienzo y tuvo las más claras, pero siempre estuvo Navarro bien firme evitando que se rompiera el cero. Hasta que Pussetto desbordó de forma magnífica y asistió a Chávez para el 1-0. En la segunda parte el Ciclón no levantó y siguió regalando la pelota. A su favor, los de Alfaro se fueron metiendo atrás y cedieron innecesariamente terreno. Ahí llegó la igualdad.
La espina que le quedó al Cuervo fue un penal no cobrado en la primera parte luego de una mano de Araujo tras remate al arco de Piris da Motta, quien se terminó yendo expulsado sobre el final.

ARGENTINA

POS Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Boca Juniors 46 19 15 1 3 36 11 25
2 Talleres (C) 38 19 11 5 3 26 9 17
3 Godoy Cruz 34 19 10 4 5 27 21 6
4 San Lorenzo 33 18 9 6 3 21 11 10
5 Independiente 32 17 9 5 3 20 10 10
6 Racing Club 32 19 9 5 5 30 21 9
7 Colon 31 19 8 7 4 21 15 6
8 Estudiantes (LP) 31 19 9 4 6 19 14 5
9 Huracan 30 19 8 6 5 22 17 5
10 Belgrano 29 18 7 8 3 17 15 2
11 Union 28 18 7 7 4 19 14 5
12 Def y Justicia 28 18 8 4 6 28 24 4
13 Argentinos 27 18 8 3 7 25 22 3
14 Banfield 25 19 7 4 8 20 18 2
15 Atl Tucuman 25 19 6 7 6 20 19 1
16 Rosario Central 25 19 6 7 6 22 23 -1
17 Patronato 24 19 6 6 7 20 20 0
18 River Plate 23 19 6 5 8 22 24 -2
19 Gimnasia (LP) 22 19 6 4 9 20 27 -7
20 San Martin (SJ) 22 18 6 4 8 19 26 -7
21 Velez 22 19 6 4 9 15 22 -7
22 Lanus 20 19 5 5 9 15 31 -16
23 Tigre 15 19 2 9 8 14 22 -8
24 Temperley 15 18 3 6 9 10 26 -16
25 Newells* 14 18 4 5 9 14 18 -4
26 Chacarita 14 19 3 5 11 15 24 -9
27 Olimpo 12 19 3 3 13 11 33 -22
28 Arsenal 11 19 2 5 12 11 22 -11

No hay comentarios:

Publicar un comentario